الوصف
المواصفات
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
حجم البطارية | 6000 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية + كاميرا أمامية |
نوع الشحن | مايكرو USB |
اسم اللون | لون ذهبي صن سيت |
نوع التوصيل | واي فاي + خلوي |
بلد المنشأ | الصين |
دقة الشاشة | 720×1640 |
نوع دقة العرض | دقة عالية الوضوح |
نوع الشاشة | IPS LCD |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة مايكرو SD |
شحن سريع. | Yes |
فلاش | LED |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت |
الخارجي | بلاستيك |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 256 جيجابايت |
اسم الموديل | Hot 11 Play-Gold |
رقم الموديل | X688b-SG |
نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE |
الشبكة | 4G LTE |
عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
رقم إصدار نظام التشغيل | 11 |
إصدار نظام التشغيل | 11 أندرويد |
ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوج |
الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 13+ PORTRAIT AI DUAL CAMERA |
دقة الكاميرا الأساسية | 13 ميغا بكسل |
اسم المعالج | سلسلة ميديا تك ام تي |
رقم المعالج | MT6765G |
سرعة المعالج | 2.3 غيغاهرتز |
ارتفاع المنتج | 78 مم |
طول المنتج | 171.8 مم |
عرض/عمق المنتج | 8.9 مم |
حجم ذاكرة الرام | 4 جيجابايت |
حجم الشاشة | 6.82 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 8 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | Accelerometer |
المستشعر 2 | fingerprint_scanner |
المستشعر 3 | proximity_sensors |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
الإصدار | نسخة مصر |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080p |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.